숨김
>

공무원

2022 소방직 시험문제&가답안 다운로드 바로가기 >

지역 2021년도 2020년도
선발예정 접수인원 경쟁률 선발예정 접수인원 경쟁률 선발예정 접수인원 경쟁률 합격선 선발예정 접수인원 경쟁률 합격선
서울 315 3247 10.3:1 31 659 21.3:1 261 1,918 7.3:1 341.4 32 819 25.6:1 398.51
부산 67 1239 18.5:1 8 170 21.3:1 100 1,418 14.2:1 362.2 5 309 61.8:1 414.19
대구 137 1524 11.1:1 15 131 20.9:1 62 1,171 18.9:1 371.77 13 460 35.4:1 405.47
인천 86 949 11.0:1 8 138 17.3:1 90 1,464 16.3:1 372.98 8 246 30.8:1 406.64
광주 41 657 16.0:1 3 78 26.0:1 45 927 20.6:1 376.75 3 170 56.7:1 398.47
대전 25 365 14.6:1 2 76 38.0:1 23 517 22.5:1 379.84 2 130 65.0:1 402.03
울산 28 371 13.3:1 2 30 15.0:1 20 473 23.7:1 370.17 2 92 46.0:1 412.37
세종 18 177 9.8:1 - - - 10 189 18.9:1 366.83 1 57 57.0:1 396.44
경기 248 3282 13.2:1 6 198 33.0:1 463 4,745 10.2:1 369.6 10 403 40.3: 386.56
강원 70 1088 15.5:1 5 129 25.8:1 205 2,533 12.4:1 368.95 15 371 24.7:1 400.98
충북 92 1012 11.0:1 5 113 22.6:1 216 2088 9.7:1 366.88 12 267 22.3:1 395.32
충남 145 1630 11.2:1 9 250 27.8:1 155 1,351 8.7:1 356.02 9 181 20.1:1 374.37
전북 85 1220 14.4:1 5 112 22.4:1 119 1,556 13.1:1 368.58 6 283 47.2:1 412.31
전남 60 1195 19.9:1 5 115 23.0:1 253 2,713 10.7:1 365.02 10 231 23.1:1 386.92
경북 116 1237 10.7:1 5 100 20.0:1 224 2,891 12.9:1 375.8 10 305 30.5:1 404.98
경남 219 2517 11.5:1 12 259 21.6:1 233 2,268 9.7:1 370.73 10 321 32.1:1 406.88
제주 31 530 17.1:1 4 68 17.0:1 56 753 13.4:1 365.75 6 156 26.0:1 411.45
창원 37 373 10.1:1 2 46 23.0:1 66 958 14.5:1 369.02 4 127 31.8:1 394.27
  • 소방학개론 이종오 교수
    소방 공채

  • 소방관계법규 이종오 교수
    소방 공채

  • 행정법 이석준 교수
    소방 공채

  • 국어 오대혁 교수
    소방 특채

  • 소방관계법규 이종오 교수
    소방 특채