숨김
>

공무원

지방직 대비 문풀 수강하기

2021 국가직 시험문제&가답안 다운로드 바로가기 >

모집단위 2021년 2020년
선발예정인원 접수인원 경쟁률 선발예정인원 접수인원 경쟁률 응시인원 합격선
총 계          5,662       198,110 35:1          4,985       185,203 37:1        13,123 -
행정직 계          4,951       171,071 35:1          4,209       160,830 38:1       127,475 -
행정직(일반행정:전국:일반)             416         41,754 100:1             279         35,198 126:1         23,838 397.06
행정직(일반행정:전국:장애)              33             629 19:1              24             640 27:1             420 310.62
행정직(일반행정:전국:저소득)              13             735 57:1               9             364 40:1             381 365.39
행정직(일반행정:지역:일반)             256         16,511 64:1             115         13,075 114:1           8,481 403.17(최고)
행정직(일반행정:지역:장애)              15             128 9:1               9             341 38:1             234 360.65(최고)
행정직(우정사업본부:전국:저소득)               6             106 18:1              16             271 17:1             181 318.11
행정직(우정사업본부:지역:일반)             172           5,327 31:1             527         13,386 25:1         10,156 384.13(최고)
행정직(우정사업본부:지역:장애)              15             128 9:1              44             315 7:1             228 342.27(최고)
행정직(경찰청:전국:일반)             383         11,632 30:1             409         10,031 25:1           7,876 384.84/383.30(양성)
행정직(경찰청:전국:장애)              31             277 9:1              33             292 9:1             204 273.81
행정직(경찰청:전국:저소득)              12             208 17:1              13             196 15:1             146 350.85
행정직(고용노동:전국:일반)             656         17,892 27:1             409         13,835 34:1         10,577 386.22
행정직(고용노동:전국:장애)              53             377 7:1              35             314 9:1             232 252.58/247.43(양성)
행정직(고용노동:전국:저소득)              22             450 20:1              13             207 16:1             131 320.38/320.28(양성)
행정직(교육행정:일반)              51         14,394 282:1              52         11,641 224:1           7,905 401.47/397.89(양성)
행정직(교육행정:장애)               4             228 57:1               4             202 51:1             120 303.08
행정직(교육행정:저소득)               2             202 101:1               2             166 83:1              98 371.05
행정직(선거행정:일반)              60           1,231 21:1              70           1,211 17:1             873 395.11
행정직(선거행정:장애)               5              42 8:1               7              41 6:1              23 295.49
행정직(선거행정:저소득)               6             102 17:1               2              16 8:1              13 331.31
직업상담직(직업상담:일반)             180           3,205 18:1              36           1,369 38:1             777 375.70/375.33(양성)
직업상담직(직업상담:장애)              14              50 4:1               3              52 17:1              36 314.76
직업상담직(직업상담:저소득)               6             102 17:1               1              26 26:1              18 284.45
세무직(세무:일반)           1,111         19,689 18:1             652         16,094 25:1         12,606 379.23
세무직(세무:장애)              87             284 3:1              56             296 5:1             237 218.14
세무직(세무:저소득)              35             327 9:1              21             311 15:1             231 330.76
관세직(관세:일반)              55           2,836 52:1              68           3,088 45:1           2,504 394.26/392.97(양성)
관세직(관세:장애)               5              68 14:1               6              77 13:1              57 289.94
관세직(관세:저소득)               2              42 21:1               2              42 21:1              35 367.07
통계직(통계:일반)              66           1,282 19:1              79           1,416 18:1           1,060 390.51
통계직(통계:장애)               5              16 3:1               8              28 4:1              20 257.98
통계직(통계:저소득)               2              32 16:1               2              17 9:1              13 310.53
교정직(교정:남)             603           6,801 11:1             554           6,113 11:1           4,629 347
교정직(교정:여)              52           1,276 25:1              20           1,054 53:1             780 379.64
교정직(교정:저소득)              19             176 9:1              17             146 9:1             113 286.78
보호직(보호:남)             131           2,470 19:1             135           2,706 20:1           1,920 367.16
보호직(보호:여)              56           3,399 61:1              59           3,341 57:1           2,117 373.01
보호직(보호:저소득)               6             141 24:1               6             127 21:1              88 336.21
검찰직(검찰:일반)             233         10,410 45:1             170         10,726 63:1           7,702 390.27
검찰직(검찰:저소득)               7             161 23:1               5             157 31:1             112 370.92
마약수사직(마약수사:일반)              15             791 53:1              11             698 63:1             390 380.92
마약수사직(마약수사:저소득)               1              19 19:1               1              31 31:1              23 350.97
출입국관리직(출입국관리:일반)              28           4,045 144:1             213         10,053 47:1           7,874 391.22/388.17(양성)
출입국관리직(출입국관리:저소득)               1              60 60:1               6             128 21:1              87 363.79
철도경찰직(철도경찰:일반)              18             806 45:1               6             722 120:1             382 378.29
철도경찰직(철도경찰:저소득)               1              14 14:1  -   -  -  -  -
기술직 계            711        27,039 38:1            776        24,363 31:1    
공업직(일반기계:일반)              77           3,133 41:1              87           2,713 31:1           1,730 82.00/79.00(양성)
공업직(일반기계:장애)               6              31 5:1               8              28 4:1              14 57
공업직(일반기계:저소득)               3              39 13:1               2              41 21:1              20 63
공업직(전기:일반)              50           2,887 58:1              54           2,584 48:1           1,525 81.00/78.00(양성)
공업직(전기:장애)               4              17 4:1               4              23 6:1              14 59
공업직(전기:저소득)               2              37 19:1               3              22 7:1              13 62
공업직(화공:일반)              17           1,757 103:1              21           1,558 74:1             931 82
공업직(화공:장애)               1               5 5:1               2               7 4:1               6 65
공업직(화공:저소득)               1              19 19:1               1              11 11:1               9 56
농업직(일반농업:일반)              49           3,244 66:1              77           3,114 40:1           2,041 81
농업직(일반농업:장애)               4              32 8:1               6              39 7:1              28 45
농업직(일반농업:저소득)               2              36 18:1               2              49 25:1              30 67
임업직(산림자원:일반)              49           1,726 35:1              57           1,651 29:1           1,205 80
임업직(산림자원:장애)               4               8 2:1               4              14 4:1              10 60
임업직(산림자원:저소득)               2              18 9:1               2              14 7:1               9 60
시설직(일반토목:일반)              74           4,186 57:1              98           3,865 39:1           2,170 71.00/70.00(양성)
시설직(일반토목:장애)               5              12 2:1               9              25 3:1              20 54
시설직(일반토목:저소득)               2              30 15:1               4              26 7:1              14 56
시설직(건축:일반)              41           3,429 84:1              83           3,035 37:1           1,860 73
시설직(건축:장애)               3              19 6:1               6              19 3:1              13 51
시설직(건축:저소득)               2              30 15:1               2              19 10:1              10 57
시설직(시설조경:일반)               9             638 71:1               6             720 120:1             419 82
시설직(시설조경:장애인)               1               9 9:1               1               6 6:1               5 전원과락
방재안전직(방재안전)               5             571 114:1               3             476 159:1             233 82
전산직(전산개발:일반)             186           3,594 19:1              97           2,705 28:1           1,935 78
전산직(전산개발:장애)              14              45 3:1               8              42 5:1              34 54
전산직(전산개발:저소득)               6              31 5:1               3              17 6:1              12 64
전산직(정보보호:일반)              18             331 18:1              46             491 11:1             325 79
전산직(정보보호:장애)              14              45 3:1               4               4 1:1               3 66
전산직(정보보호:저소득)               6              31 5:1               1               4 4:1               2 전원과락
방송통신직(전송기술:일반)              66           1,087 16:1              68           1,030 15:1             654 70
방송통신직(전송기술:장애)               5              11 2:1               5               9 2:1               5 전원과락
방송통신직(전송기술:저소득)               2              12 6:1               2               2 1:1               8 64
  • 국어 기미진 교수

  • 영어 한덕현 교수

  • 한국사 조민주 교수

  • 행정법 이석준 교수

  • 행정학 김덕관 교수

  • 전자공학 최우영 교수

  • 무선공학 최우영 교수

  • 재배학 장사원 교수

  • 식용작물 장사원 교수

  • 전기이론 최우영 교수

  • 전기기기 최우영 교수

  • 조경학 이윤주 교수

  • 조경계획 및 설계 이윤주 교수

  • 기계일반 윤황현 교수

  • 기계설계 윤황현 교수