숨김
>

공무원

Ai 강좌만
직렬별 온라인 모의고사 최종 실력점검 하기 >

* 본 모의고사는 03.22(토)시행된 온라인 모의고사로서 출제 문항이 동일합니다.

2025 국가직 시험문제 & 답안 다운로드 바로가기 >

단위 2025년 2024년
선발예정인원 접수인원 경쟁률 선발예정인원 접수인원 경쟁률 합격선
총 계 4,330 105,114 24.3 4,749 103,597 21.8
행정직 계 3,630 89,659 24.7 4,091 90,152 22.0
행정직(일반행정:전국:일반) 342 22,475 65.7 344 26,694 77.6 90
행정직(일반행정:전국:장애) 34 495 14.6 34 541 15.9 59
행정직(일반행정:전국:저소득) 12 505 42.1 13 551 42.4 83
행정직(일반행정:지역:일반) 164 8,517 51.9 159 7,629 48.0 91(최고), 84(최저)
행정직(일반행정:지역:장애) 13 206 15.8 15 195 13.0 74(최고), 59(최저)
행정직(우정사업본부:전국:저소득) 15 222 14.8 17 255 15.0 78
행정직(우정사업본부:지역:일반) 317 7,884 24.9 497 9,326 18.8 89(최고), 83(최저)
행정직(우정사업본부:지역:장애) 29 189 57.6 46 205 4.5 57(최고), 49(최저)
행정(경찰청 전국:일반) 158 4,369 27.7 73 2,676 36.7 87 / 86(양성)
행정(경찰청 전국:장애인) 15 149 9.9 7 110 15.7 59
행정(경찰청 전국:저소득) 6 150 25.0 3 73 24.3 74
행정(고용노동:일반) 30 775 25.8 20 998 49.9 92
행정(고용노동:장애인) 3 27 9.0 2 26 13.0 67
행정(고용노동:저소득) 1 29 29.0 1 37 37.0 79
행정(교육행정:일반) 31 11,277 363.8 50 10,568 211.4 93/ 92(양성)
행정(교육행정:장애인) 3 173 57.7 4 191 47.8 76
행정(교육행정:저소득) 2 190 95.0 2 156 78.0 84
행정(선거행정:일반) 56 1,133 20.2 56 989 17.7 86
행정(선거행정:장애인) 5 63 12.6 5 46 9.2 51
행정(선거행정:저소득) 2 43 21.5 2 23 11.5 64
직업상담(직업상담:일반) 15 572 38.1 14 572 40.9 86
직업상담(직업상담:장애인) 1 16 16.0 1 16 16.0 57
세무(세무:일반) 875 8,446 9.7 1,023 7,947 7.8 70
세무(세무:장애인) 85 83 1.0 94 75 0.8 50
세무(세무:저소득) 27 228 8.4 33 187 5.7 48
관세(관세:일반) 106 1,521 14.3 82 1,229 15.0 85 / 82(양성)
관세(관세:장애인) 9 36 4.0 8 42 5.3 50
관세(관세:저소득) 3 20 6.7 3 33 11.0 73
통계(통계:일반) 90 726 8.1 86 547 6.4 75
통계(통계:장애인) 7 12 1.7 7 11 1.6 73
통계(통계:저소득) 3 19 6.3 3 24 8.0 62
교정(교정:남) 583 6,480 11.1 699 5,852 8.4 63
교정(교정:여) 82 1,572 19.2 112 1,357 12.1 73
교정(교정:저소득) 20 214 10.7 25 194 7.8 49
보호(보호:남) 39 678 17.4 50 1,059 21.2 82
보호(보호:여) 17 914 53.8 21 1,393 66.3 85
보호(보호:저소득) 2 58 29.0 2 88 44.0 76
검찰(검찰:일반) 245 5,533 22.6 245 5,197 21.2 87
검찰(검찰:저소득) 6 123 20.5 7 124 17.7 80
마약수사(마약수사:일반) 16 573 35.8 31 609 19.6 85
마약수사(마약수사:저소득) 1 22 22.0 1 10 10.0 60
출입국관리(출입국관리:일반) 134 2,498 18.6 165 1,960 11.9 82 /79(양성)
출입국관리(출입국관리:저소득) 5 60 12.0 5 80 16.0 79
철도경찰(철도경찰:일반) 20 367 18.4 23 246 10.7 77 /76(양성)
철도경찰(철도경찰:저소득) 1 14 14.0 1 11 11.0 61
기술직 계 700 15,455 22.1 658 13445 20.4
공업(일반기계:일반) 61 1,011 16.6 59 1034 17.5 81/ 79(양성)
공업(일반기계:장애인) 6 9 1.5 5 9 1.8 66
공업(일반기계:저소득) 1 16 16.0 1 10 10.0 75
공업(전기:일반) 35 1,174 33.5 40 1241 31.0 85 / 82(양성)
공업(전기:장애인) 4 14 3.5 4 12 3.0 59
공업(전기:저소득) 1 16 16.0 1 7 7.0 53
공업(화공:일반) 11 520 47.3 10 619 61.9 87
공업(화공:장애인) 2 3 1.5 1 - - 미출원
농업(일반농업:일반) 69 1,580 22.9 75 1624 21.7 84
농업(일반농업:장애인) 6 16 2.7 7 18 2.6 57
농업(일반농업:저소득) 3 31 10.3 3 21 7.0 57
임업(산림자원:일반) 116 1,201 10.4 91 1069 11.7 80
임업(산림자원:장애인) 7 8 1.1 6 11 1.8 55
임업(산림자원:저소득) 4 19 4.8 3 22 7.3 54
환경(일반환경:일반) 43 1,051 24.4
환경(일반환경:장애인) 4 4 1.0
환경(일반환경:저소득) 1 10 10.0
시설(일반토목:일반) 57 2,468 43.3 70 2341 33.4 74 / 71(양성)
시설(일반토목:장애인) 5 10 2.0 6 8 1.3 전원과락
시설(일반토목:저소득) 2 18 9.0 3 23 7.7 62
시설(건축:일반) 50 1,544 30.9 27 1381 51.1 77
시설(건축:장애인) 4 14 3.5 3 13 4.3 전원과락
시설(건축:저소득) 2 16 8.0 1 21 21.0 66
시설(시설조경:일반) 2 200 100.0 3 238 79.3 88
방재안전(방재안전) 8 316 39.5 10 271 27.1 79
전산(전산개발:일반) 106 2,715 25.6 118 2271 19.2 84
전산(전산개발:장애인) 8 38 4.8 9 32 3.6 56
전산(전산개발:저소득) 3 39 13.0 4 42 10.5 76
전산(데이터:일반) 11 376 34.2 14 281 20.1 81/ 79(양성)
전산(데이터:장애인) 1 6 6.0 1 7 7.0 전원과락
전산(정보보호:일반) 15 327 21.8 19 217 11.4 72
전산(정보보호:장애인) 1 3 3.0 1 3 3.0 전원과락
방송통신(전송기술:일반) 46 663 14.4 57 587 10.3 63
방송통신(전송기술:장애인) 4 10 2.5 5 6 1.2 전원과락
방송통신(전송기술:저소득) 1 9 9.0 1 6 6.0 59
  • 국어 전선혜 교수

  • 국어 전선혜 교수

  • 영어 한덕현 교수

  • 행정법 임병주 교수

  • 행정학 김철 교수

  • 교육학 김지아 교수

  • 교정학 임현 교수

  • 형사정책개론 임현 교수

  • 재배학 장사원 교수

  • 식용작물 장사원 교수

  • 전자공학 최우영 교수

  • 무선공학 최우영 교수

  • 전기이론 최우영 교수

  • 전기기기 최우영 교수