숨김
>

공무원

Ai 강좌만
신문 상품
Canvas not supported Reset
* 2020 국가직 시험문제&가답안 다운로드 바로가기
모집단위 2020년 2019년
선발예정인원 접수인원 경쟁률 선발예정인원 접수인원 경쟁률 응시인원 합격선
총 계          4,985       185,203 37:1          4,987       195,322 39:1       154,331 -
행정직 계          4,209       160,830 38:1          4,350       171,562 39:1       136,166 -
행정직(일반행정:전국:일반)             279         35,198 126:1             294         33,539 114:1         25,204 407.37
행정직(일반행정:전국:장애)              24             640 27:1              23             677 29:1             530 336.59
행정직(일반행정:전국:저소득)               9             364 40:1               9             687 76:1             488 367.14
행정직(일반행정:지역:일반)             115         13,075 114:1             123         14,184 115:1         10,941 414.09
행정직(일반행정:지역:장애)               9             341 38:1               7             404 58:1             316 383.54
행정직(우정사업본부:전국:저소득)              16             271 17:1              19             374 20:1             304 343.92
행정직(우정사업본부:지역:일반)             527         13,386 25:1             595         16,570 28:1         13,937 397.11
행정직(우정사업본부:지역:장애)              44             315 7:1              48             392 8:1             336 287.86
행정직(병무청:전국:일반)  -   -  -              31           1,042 34:1             787 379.41
행정직(병무청:전국:장애)  -   -  -               3              21 7:1              17 269.22
행정직(병무청:전국:저소득)  -   -  -               1              19 19:1              15 325.96
행정직(경찰청:전국:일반)             409         10,031 25:1             344         15,894 46:1         13,617 404.09
행정직(경찰청:전국:장애)              33             292 9:1              27             366 14:1             297 287.53
행정직(경찰청:전국:저소득)              13             196 15:1              11             301 27:1             240 360.76 / 357.83(양성)
행정직(고용노동:전국:일반)             409         13,835 34:1             273           6,120 22:1           4,921 388.88
행정직(고용노동:전국:장애)              35             314 9:1              22             233 11:1             190 271.76
행정직(고용노동:전국:저소득)              13             207 16:1               8             119 15:1              92 350.86
행정직(교육행정:일반)              52         11,641 224:1              60         10,292 172:1           7,935 409.44 / 406.88(양성)
행정직(교육행정:장애)               4             202 51:1               5             206 41:1             162 370.96
행정직(교육행정:저소득)               2             166 83:1               1             140 140:1              96 361.57
행정직(선거행정:일반)              70           1,211 17:1              60           1,590 27:1           1,189 416.35
행정직(선거행정:장애)               7              41 6:1               5              55 11:1              44 356.94
행정직(선거행정:저소득)               2              16 8:1               1              23 23:1              18 398.03
직업상담직(직업상담:일반)              36           1,369 38:1              48           2,660 55:1           1,940 397.96 / 396.39(양성)
직업상담직(직업상담:장애)               3              52 17:1               4              40 10:1              33 221.12
직업상담직(직업상담:저소득)               1              26 26:1               1              38 38:1              26 354.81
세무직(세무:일반)             652         16,094 25:1             855         19,319 23:1         15,754 387.19
세무직(세무:장애)              56             296 5:1              69             343 5:1             273 212.52
세무직(세무:저소득)              21             311 15:1              27             353 13:1             275 333.82
관세직(관세:일반)              68           3,088 45:1             194           4,820 25:1           4,072 399.72 / 399.06(양성)
관세직(관세:장애)               6              77 13:1              16              84 5:1              61 221.65
관세직(관세:저소득)               2              42 21:1               7              56 8:1              47 344.91
통계직(통계:일반)              79           1,416 18:1              78           1,331 17:1           1,052 397.29
통계직(통계:장애)               8              28 4:1               7              30 4:1              20 270.26
통계직(통계:저소득)               2              17 9:1               3              39 13:1              32 391.34
교정직(교정:남)             554           6,113 11:1             219           6,992 32:1           5,443 379.04
교정직(교정:여)              20           1,054 53:1              20           1,132 57:1             937 382.7
교정직(교정:저소득)              17             146 9:1               7             148 21:1             120 343.53
보호직(보호:남)             135           2,706 20:1             177           3,296 19:1           2,668 376.79
보호직(보호:여)              59           3,341 57:1              77           3,286 43:1           2,671 382.29
보호직(보호:저소득)               6             127 21:1               7             132 19:1             106 315.87
검찰직(검찰:일반)             170         10,726 63:1             250         12,031 48:1           9,216 396.84
검찰직(검찰:저소득)               5             157 31:1               7             213 30:1             158 374.75
마약수사직(마약수사:일반)              11             698 63:1               9             576 64:1             402 395.85 / 382.53(양성)
마약수사직(마약수사:저소득)               1              31 31:1  -   -  -  -  -
출입국관리직(출입국관리:일반)             213         10,053 47:1             261           9,956 38:1           8,133 400.39 / 398.42(양성)
출입국관리직(출입국관리:저소득)               6             128 21:1               8             167 21:1             139 362.69
철도경찰직(철도경찰:일반)               6             722 120:1              28           1,255 45:1             901 374.54
철도경찰직(철도경찰:저소득)  -   -  -               1              17 17:1              11 305.23
기술직 계            776        24,363 31:1            637        23,760 37:1        18,165 -
공업직(일반기계:일반)              87           2,713 31:1              44           2,493 57:1           1,849 80.00 / 77.00(양성)
공업직(일반기계:장애)               8              28 4:1               4              31 8:1              25 52
공업직(일반기계:저소득)               2              41 21:1               1              26 26:1              18 58
공업직(전기:일반)              54           2,584 48:1              30           2,287 76:1           1,616 85.00 / 82.00(양성)
공업직(전기:장애)               4              23 6:1               3              22 7:1              14 52
공업직(전기:저소득)               3              22 7:1               1              35 35:1              25 75
공업직(화공:일반)              21           1,558 74:1              26           1,414 54:1           1,111 84
공업직(화공:장애)               2               7 4:1               3               6 2:1               5 76
공업직(화공:저소득)               1              11 11:1               1              16 16:1              12 64
농업직(일반농업:일반)              77           3,114 40:1             122           3,452 28:1           2,683 85
농업직(일반농업:장애)               6              39 7:1               9              30 3:1              25 52
농업직(일반농업:저소득)               2              49 25:1               4              36 9:1              27 49
임업직(산림자원:일반)              57           1,651 29:1              47           1,842 39:1           1,527 83
임업직(산림자원:장애)               4              14 4:1               4              12 3:1               9 56
임업직(산림자원:저소득)               2              14 7:1               1              19 19:1              18 69
시설직(일반토목:일반)              98           3,865 39:1              97           3,863 40:1           3,083 77.00 / 74.00(양성)
시설직(일반토목:장애)               9              25 3:1               8              35 4:1              31 50
시설직(일반토목:저소득)               4              26 7:1               3              27 9:1              22 61
시설직(건축:일반)              83           3,035 37:1              26           2,660 102:1           2,021 82
시설직(건축:장애)               6              19 3:1               3              29 10:1              16 55
시설직(건축:저소득)               2              19 10:1               1              25 25:1              18 51
시설직(시설조경:일반)               6             720 120:1  -   -  -  -  -
시설직(시설조경:장애인)               1               6 6:1  -   -  -  -  -
방재안전직(방재안전)               3             476 159:1               3             593 198:1             420 83
전산직(전산개발:일반)              97           2,705 28:1              83           3,218 39:1           2,458 83
전산직(전산개발:장애)               8              42 5:1               7              55 8:1              37 52
전산직(전산개발:저소득)               3              17 6:1               3              39 13:1              24 69
전산직(정보보호:일반)              46             491 11:1               8             268 34:1             160 75
전산직(정보보호:장애)               4               4 1:1  -   -  -  -  -
전산직(정보보호:저소득)               1               4 4:1  -   -  -  -  -
방송통신직(전송기술:일반)              68           1,030 15:1              85           1,205 14:1             895 74
방송통신직(전송기술:장애)               5               9 2:1               7              11 2:1               8 57
방송통신직(전송기술:저소득)               2               2 1:1               3              11 4:1               8 전원과락
  • 국어 기미진 교수

  • 영어 한덕현 교수

  • 한국사 조민주 교수

  • 한국사 원유철 교수

  • 행정법 이석준 교수

  • 행정학 김덕관 교수

  • 세법 고선미 교수

  • 회계학 김영훈 교수

  • 국제법 이상구 교수

  • 전자공학 최우영 교수

  • 무선공학 최우영 교수

  • 전기이론 최우영 교수

  • 재배학 장사원 교수

  • 식용작물 장사원 교수