숨김
>

공무원

7급
신문 상품

* 2020 국가직 7급 시험문제&가답안 다운로드 바로가기 >

  2020년 2019년
 선발예정인원   접수인원  경쟁률  선발예정인원   접수인원  경쟁률 응시인원 합격선
소계(행정직)               562          29,826 64.13:1              534          30,310 86.39:1    
행정직(일반행정:일반)               185           13,041 70.49:1               153           13,073 85.44:1             9,298 80.83
80.00(지방)
행정직(일반행정:장애인)                15               172 11.47:1                11               178 16.18:1               119 64.16
61.66(양성)
행정직(우정사업본부:일반)                35               857 24.49:1                27               772 28.59:1               518 76.66
75.83(양성)
행정직(우정사업본부:장애인)                 3                21 7.00:1                 2                23 11.50:1                15 52.5
행정직(인사조직)                 3             1,929 643.00:1                 5             2,178 435.60:1                87 86.66
행정직(재경:일반)                 9               138 15.33:1  -   -  -  -  -
행정직(재경:장애인)                 1                 2 2.00:1  -   -  -  -  -
행정직(고용노동:일반)                65             1,210 18.62:1               109             1,100 10.09:1               805 71.66
71.33(지방) / 70.50(양성)
행정직(고용노동:장애인)                 5                58 11.60:1                 8                52 6.50:1                27 50
행정직(교육행정:일반)                 4               759 189.75:1                 3               689 229.67:1               451 81.66
행정직(회계:일반)                 3                95 31.67:1                 2                68 34.00:1                40 71.66
행정직(선거행정:일반)                 9               942 104.67:1                 9             1,063 118.11:1               722 84.16
행정직(선거행정:장애인)                 1                19 19.00:1                 1                27 27.00:1                18 59.16
세무직(세무:일반)                72             2,713 37.68:1                76             3,081 40.54:1             2,310 78.33
77.50(지방)
세무직(세무:장애인)                 6                72 12.00:1                 6                76 12.67:1                50 55.83
관세직(관세:일반)                 7               503 71.86:1                 7               686 98.00:1               555 86.66
관세직(관세:장애인)                 1                14 14.00:1                 1                15 15.00:1                10 65
통계직(통계:일반)                13               324 24.92:1                11               295 26.82:1               212 81.66
81.33(지방)
통계직(통계:장애인)                 1                10 10.00:1                 1                 9 9.00:1                 3 전원과락
감사직(감사:일반)                13               856 65.85:1                26             1,003 38.58:1               793 85.83
감사직(감사:장애인)                 1                17 17.00:1                 2                23 11.50:1                16 73.33
교정직(교정)                30               756 25.20:1                30               922 30.73:1               674 80
보호직(보호)                 5               127 25.40:1  -   -  -  -  -
검찰직(검찰)                10             1,551 155.10:1                10             1,434 143.40:1               921 85.83
출입국관리직(출입국관리)                25             1,276 51.04:1                 2             1,096 548.00:1               820 83.33
외무영사직(일반)                37             2,336 63.14:1                30             2,415 80.50:1             2,103 87.5
외무영사직(장애인)                 3                28 9.33:1                 2                32 16.00:1                22 70
  2020년 2019년
 선발예정인원   접수인원  경쟁률  선발예정인원   접수인원  경쟁률 응시인원 합격선
소계(기술직)               193            4,877 27.00:1              210            4,928 19.21:1            3,304  
공업직(일반기계:일반)                25               675 27.00:1                24               600 25.00:1               405 75.00
74.16(양성)
공업직(일반기계:장애인)                 2                 4 2.00:1                 3                 5 1.67:1                 2 44.16
공업직(전기:일반)                21               598 28.48:1                21               606 28.86:1               380 75.00
73.33(지방) / 72.50(양성)
공업직(전기:장애인)                 2                 8 4.00:1                 3                 5 1.67:1                 4 50
공업직(화공:일반)                12               584 48.67:1                19               570 30.00:1               418 82.50
80.00(양성)
공업직(화공:장애인)                 1                 8 8.00:1                 2                 3 1.50:1                 3 50.83
농업직(일반농업:일반)                 9               546 60.67:1                18               541 30.06:1               361 76.66
농업직(일반농업:장애인)                 1                 5 5.00:1                 1                 5 5.00:1                 4 55.83
임업직(산림자원:일반)                 5               231 46.20:1                 5               234 46.80:1               147 78.33
75.83(양성)
임업직(산림자원:장애인)                 1                 2 2.00:1  -   -  -    
시설직(일반토목:일반)                30               410 13.67:1                28               468 16.71:1               321 73.33
71.66(양성)
시설직(일반토목:장애인)                 3                 7 2.33:1                 2                 9 4.50:1                 5 전원과락
시설직(건축:일반)                23               480 20.87:1                30               497 16.57:1               319 66.66
시설직(건축:장애인)                 2                 4 2.00:1                 2                 6 3.00:1                 5 48.83
방재안전직(방재안전:일반)                 5               123 24.60:1                 2               152 76.00:1                84 77.5
전산직(전산개발:일반)                33               957 29.00:1                30               980 32.67:1               691 74.16
72.5(양성)
전산직(전산개발:장애인)                 2                17 8.50:1                 2                17 8.50:1                13 58.33
방송통신직(전송기술:일반)                15               214 14.27:1                17               226 13.29:1               141 65.83
64.16(양성)
방송통신직(전송기술:장애인)                 1                 4 4.00:1                 1                 4 4.00:1                 1 전원과락

 

  • 국어 기미진 교수

  • 한국사 조민주 교수

  • 행정학 김덕관 교수

  • 행정법 이석준 교수

  • 회계학 김영훈 교수

  • 국제법 이상구 교수

  • 국제정치학 이상구 교수

  • 중국어 조소현 교수