숨김
>

공무원

Home >고객센터 >공지사항
[성적공지] 군무원 전국모의고사 _ 6월16일 시행
군무원 전체 2019-06-19| 조회수 11582
2019년 대비 윌비스군무원 전국모의고사 [19. 06. 16.시행]
※개인 성적표 배부를 원하는 수험생은 학원 방문 하시면 수령 가능합니다.
 
군수직 
응시번호 경영학 국어 행정법 평균 총점(만점:300) 석차
114963 96 84 100 93 280 1
980212 100 92 88 93 280 1
116246 100 88 92 93 280 1
930423 92 88 92 91 272 4
216881 100 88 80 89 268 5
890611 96 84 84 88 264 6
422215 96 88 80 88 264 6
345780 88 92 84 88 264 6
940206 88 92 84 88 264 6
267401 88 84 88 87 260 10
949715 80 88 92 87 260 10
636351 96 84 80 87 260 10
962845 92 84 80 85 256 13
810710 88 76 92 85 256 13
930105 88 88 80 85 256 13
930313 88 76 88 84 252 16
930121 92 92 68 84 252 16
880226 96 68 88 84 252 16
494275 92 72 84 83 248 19
890512 92 72 84 83 248 19
713024 84 88 76 83 248 19
156811 84 80 84 83 248 19
110210 96 64 88 83 248 19
237806 84 68 96 83 248 19
299956 92 60 92 81 244 25
890905 92 68 80 80 240 26
453994 92 64 84 80 240 26
116149 84 76 80 80 240 26
980511 84 84 72 80 240 26
767016 96 68 76 80 240 26
117562 80 76 84 80 240 26
001022 88 72 76 79 236 32
354821 84 72 80 79 236 32
345361 72 88 76 79 236 32
926534 80 76 76 77 232 35
881123 80 84 68 77 232 35
004471 88 68 76 77 232 35
  88 72 72 77 232 35
465893 84 76 72 77 232 35
119147 88 60 80 76 228 40
702870 64 84 80 76 228 40
269027 84 60 80 75 224 42
673754 80 68 76 75 224 42
911015 80 64 80 75 224 42
538993 80 72 72 75 224 42
921107 76 72 76 75 224 42
453812 68 76 76 73 220 47
926354 80 52 88 73 220 47
343101 88 60 72 73 220 47
888888 68 68 80 72 216 50
255633 76 64 76 72 216 50
011111 76 64 76 72 216 50
268700 88 68 60 72 216 50
684418 84 60 68 71 212 54
11000000 80 64 68 71 212 54
103027 96 24 84 68 204 56
  68 68 68 68 204 56
284892 84 56 64 68 204 56
292293 84 64 56 68 204 56
119928 68 48 84 67 200 60
658838 68 72 60 67 200 60
880110 64 68 68 67 200 60
007468 64 60 68 64 192 63
113134 68 64 60 64 192 63
911126 72 56 60 63 188 65
006721 72 40 76 63 188 65
110666 56 44 52 51 152 67
910925 60 64 24 49 148 68
376819 36 60 28 41 124 69
114258 20 44 12 25 76 70
             
과목명 경영학 국어 행정법 총점    
과목평균 81.71 71.03 75.54 228.29    
최고점 100 92 100 280    
             
행정직
응시번호 국어 행정법 행정학 평균 총점(만점:300) 석차
940725 80 92 96 89 268 1
111671 88 96 84 89 268 1
001689 84 80 100 88 264 3
000227 72 100 92 88 264 3
311508 84 92 88 88 264 3
313804 80 96 80 85 256 6
115641 76 88 88 84 252 7
235881 80 80 84 81 244 8
910917 64 96 76 79 236 9
319950 84 84 68 79 236 9
205716 80 68 84 77 232 11
018413 76 84 72 77 232 11
848119 60 84 84 76 228 13
  88 56 76 73 220 14
777908 80 80 56 72 216 15
803012 68 72 72 71 212 16
255369 76 60 72 69 208 17
600121 64 76 68 69 208 17
  68 72 64 68 204 19
  64 72 56 64 192 20
259912 60 68 64 64 192 20
476806 76 56 56 63 188 22
814762 56 60 68 61 184 23
  64 64 48 59 176 24
981601 60 72 36 56 168 25
317455 48 60 60 56 168 25
  60 60 32 51 152 27
356650 40 52 48 47 140 28
343332 60 36 44 47 140 28
194512 84 0 0 28 84 30
과목명 국어 행정법 행정학 총점    
과목평균 70.8 71.87 67.2 209.87    
최고점 88 100 100 268    
             
             
통신직 
응시번호 국어 전자공학 통신공학 평균 총점(만점:300) 석차
020100 56 80 84 73 220 1
030745 72 48 76 65 196 2
565813 60 56 60 59 176 3
106538 64 60 52 59 176 3
201901 64 40 60 55 164 5
979996 56 56 48 53 160 6
135792 48 52 44 48 144 7
112735 36 44 56 45 136 8
011118 76 28 24 43 128 9
940101 52 20 40 37 112 10
010714 20 32 32 28 84 11
             
과목명 국어 전자공학 통신공학 총점    
과목평균 54.91 46.91 52.36 154.18    
최고점 76 80 84 220    
             
             
전자직
응시번호 국어 전자공학 전자회로 평균 총점(만점:300) 석차
777009 80 80 72 77 232 1
638853 80 60 52 64 192 2
348412 72 60 60 64 192 2
010396 56 60 72 63 188 4
113358 52 68 60 60 180 5
326308 40 76 60 59 176 6
890331 40 56 68 55 164 7
920202 72 44 28 48 144 8
248891 48 52 44 48 144 8
911121 32 68 36 45 136 10
563822 24 52 60 45 136 10
461731 24 64 40 43 128 12
687611 44 40 32 39 116 13
113875 36 52 20 36 108 14
010868 52 24 20 32 96 15
  0 36 0 12 36 16
             
과목명 국어 전자공학 전자회로 총점    
과목평균 47 55.75 45.25 148    
최고점 80 80 72 232    
             
이전글 [해설강의] 06.15(토) 시행, 9급 지방직/서울시 해설강의 일정 공지| 2019-06-14
다음글 군무원 합격 연간반 7월15일(월) 大개강!| 2019-06-27