숨김
>

공무원

Home >고객센터 >공지사항
군무원 전국모의고사 <5/25시행> 성적
군무원 전체 2019-05-31| 조회수 11665
2019년 대비 윌비스군무원 전국모의고사 [19. 05. 25.시행]
※개인 성적표 배부를 원하는 수험생은 학원 방문 하시면 수령 가능합니다.
 
군수직 
응시번호 경영학 국어 행정법 평균 총점(만점:300) 석차
369791 80 80 100 87 260 1
570823 72 92 96 87 260 1
910111 76 84 96 85 256 3
  80 84 92 85 256 3
890512 84 72 96 84 252 5
  80 84 88 84 252 5
779211 76 84 92 84 252 5
908411 68 88 92 83 248 8
  80 84 84 83 248 8
  76 84 88 83 248 8
940206 72 88 84 81 244 11
150119 80 84 80 81 244 11
  80 76 88 81 244 11
901725 60 84 96 80 240 14
156811 80 72 84 79 236 15
  72 80 84 79 236 15
960131 64 88 84 79 236 15
  76 76 84 79 236 15
268700 72 80 84 79 236 15
216881 64 84 84 77 232 20
  68 84 80 77 232 20
494275 76 84 72 77 232 20
  80 68 84 77 232 20
900108 72 80 80 77 232 20
920319 64 80 88 77 232 20
851109 76 76 72 75 224 26
880613 64 68 92 75 224 26
931022 76 60 88 75 224 26
010377 68 80 76 75 224 26
772648 52 80 88 73 220 30
950423 68 68 84 73 220 30
911015 72 80 68 73 220 30
  56 80 80 72 216 33
930121 76 72 68 72 216 33
365879 68 68 80 72 216 33
  64 72 80 72 216 33
322713 64 76 72 71 212 37
950914 56 76 80 71 212 37
302518 52 80 80 71 212 37
103027 80 40 88 69 208 40
880226 68 48 92 69 208 40
340645 52 76 80 69 208 40
465893 60 72 72 68 204 43
124584 52 68 84 68 204 43
  60 76 68 68 204 43
930816 72 76 56 68 204 43
563313 48 72 80 67 200 47
  52 56 92 67 200 47
  48 76 72 65 196 49
  64 60 72 65 196 49
430360 68 56 72 65 196 49
131201 52 64 76 64 192 52
012321 48 68 76 64 192 52
920134 48 68 76 64 192 52
  52 60 76 63 188 55
  60 60 68 63 188 55
132574 52 64 72 63 188 55
684418 44 68 72 61 184 58
950511 48 60 76 61 184 58
702870 48 64 68 60 180 60
  52 52 76 60 180 60
  48 60 72 60 180 60
  52 60 64 59 176 63
  52 44 76 57 172 64
  28 72 72 57 172 64
940511 48 56 60 55 164 66
  52 52 60 55 164 66
  56 52 56 55 164 66
920514 48 60 56 55 164 66
001690 44 56 56 52 156 70
911126 44 56 56 52 156 70
  44 68 44 52 156 70
  52 52 52 52 156 70
950913 40 56 52 49 148 74
  48 52 44 48 144 75
  44 52 40 45 136 76
  36 40 44 40 120 77
376819 20 68 20 36 108 78
  32 28 48 36 108 78
930422 0 44 0 15 44 80
             
과목명 경영학 국어 행정법 총점    
과목평균 59.75 68.9 74.05 202.7    
최고점 84 92 100 260    
             
             
행정직
응시번호 국어 행정법 행정학 평균 총점(만점:300) 석차
  76 92 100 89 268 1
573218 84 84 92 87 260 2
900920 80 88 92 87 260 2
940725 76 88 96 87 260 2
313804 84 96 80 87 260 2
923040 72 92 88 84 252 6
980520 80 84 84 83 248 7
671008 84 84 72 80 240 8
910917 56 100 80 79 236 9
255369 76 72 84 77 232 10
331438 84 84 60 76 228 11
018423 76 80 72 76 228 11
  80 60 84 75 224 13
485140 72 84 68 75 224 13
115641 84 68 72 75 224 13
190525 64 80 76 73 220 16
  76 68 76 73 220 16
238571 76 88 52 72 216 18
803012 80 52 76 69 208 19
921130 76 72 40 63 188 20
760785 80 60 32 57 172 21
201968 84 40 40 55 164 22
  52 60 48 53 160 23
814762 52 48 56 52 156 24
981601 60 52 36 49 148 25
  72 40 36 49 148 25
  40 64 40 48 144 27
  48 52 40 47 140 28
153033 76 0 0 25 76 29
             
과목명 국어 행정법 행정학 총점    
과목평균 72.41 70.07 64.55 207.03    
최고점 84 100 100 268    
             
             
통신직 
응시번호 국어 전자공학 통신공학 평균 총점(만점:300) 석차
415684 52 80 84 72 216 1
201037 48 80 72 67 200 2
159632 44 76 60 60 180 3
572474 64 52 64 60 180 3
091827 60 48 68 59 176 5
101721 72 44 52 56 168 6
201901 64 44 52 53 160 7
106538 76 32 52 53 160 7
163300 40 44 64 49 148 9
085813 64 36 48 49 148 9
527547 48 48 44 47 140 11
  60 24 36 40 120 12
234333 36 36 36 36 108 13
133969 20 32 52 35 104 14
117882 28 24 48 33 100 15
             
과목명 국어 전자공학 통신공학 총점    
과목평균 51.73 46.67 55.47 153.87    
최고점 76 80 84 216    
             
             
전자직
응시번호 국어 전자공학 전자회로 평균 총점(만점:300) 석차
348412 88 76 60 75 224 1
001122 68 76 64 69 208 2
001317 68 68 40 59 176 3
534621 52 68 56 59 176 3
911121 48 68 44 53 160 5
  64 68 20 51 152 6
629180 48 56 36 47 140 7
  36 52 48 45 136 8
  36 48 48 44 132 9
135081 40 52 32 41 124 10
339690 24 56 32 37 112 11
  28 40 40 36 108 12
  36 28 40 35 104 13
000138 44 40 16 33 100 14
776200 60 32 0 31 92 15
194619 0 44 32 25 76 16
135791 36 24 0 20 60 17
             
과목명 국어 전자공학 전자회로 총점    
과목평균 45.65 52.71 35.76 134.12    
최고점 88 76 64 224    
           

 

190525실시 군무원 모의고사 성적 (홈페이지 공지용).pdf
이전글 [군무원 설명회] 2020대비 군무원 합격전략 설명회 6/29(토) 오후2시| 2019-05-29
다음글 6월 2일 모의고사 정오표| 2019-06-02