숨김
>

공무원

Home >고객센터 >공지사항
군무원 전국모의고사 <4/27시행> 성적
군무원 전체 2019-05-03| 조회수 11193

 .

2019년 군무원대비 윌비스 전국 모의고사 <4/27시행>
<개인성적표 배부를 원하는 수험생은 학원방문 하시면 수령 가능합니다>
군수직 
응시번호 경영학 국어 행정법 평균 총점(만점:300) 석차
930105 92 88 96 92 276 1
103027 84 88 88 87 260 2
267401 80 88 92 87 260 2
  84 84 92 87 260 2
121212 84 76 92 84 252 5
900725 84 80 88 84 252 5
951013 84 80 88 84 252 5
908411 80 80 92 84 252 5
156811 84 64 96 81 244 9
216881 88 80 76 81 244 9
  84 64 92 80 240 11
  92 64 84 80 240 11
124584 80 80 80 80 240 11
502100 80 72 88 80 240 11
772648 68 80 88 79 236 15
  68 80 84 77 232 16
940206 68 80 84 77 232 16
156132 72 64 96 77 232 16
365879 84 64 80 76 228 19
001022 72 72 84 76 228 19
322713 68 80 80 76 228 19
910111 72 68 88 76 228 19
960212 84 68 76 76 228 19
792649 72 64 92 76 228 19
430360 76 64 84 75 224 25
950450 60 72 92 75 224 25
733576 72 60 88 73 220 27
302518 64 68 88 73 220 27
  68 64 88 73 220 27
652600 72 60 88 73 220 27
  80 80 56 72 216 31
960131 80 56 80 72 216 31
911015 60 64 88 71 212 33
004471 60 64 88 71 212 33
  76 56 80 71 212 33
880613 72 60 76 69 208 36
003130 64 64 80 69 208 36
205641 60 68 76 68 204 38
010421 64 52 84 67 200 39
930121 64 60 76 67 200 39
920134 60 64 68 64 192 41
940511 72 48 72 64 192 41
930816 72 52 68 64 192 41
215489 44 68 68 60 180 44
024078 56 64 56 59 176 45
150620 68 48 56 57 172 46
950511 64 56 52 57 172 46
930216 56 36 76 56 168 48
940121 44 60 64 56 168 48
212311 60 40 68 56 168 48
120183 44 60 52 52 156 51
  56 44 56 52 156 51
314829 48 60 36 48 144 53
911126 40 44 56 47 140 54
  40 64 36 47 140 54
108012 48 44 40 44 132 56
206641 40 44 48 44 132 56
288417 44 48 36 43 128 58
960820 32 56 28 39 116 59
  28 56 28 37 112 60
276801 44 44 20 36 108 61
269291 48 16 24 29 88 62
960320 24 48 16 29 88 62
  0 72 0 24 72 64
  0 32 36 23 68 65
930422 0 24 0 8 24 66
행정직
응시번호 국어 행정법 행정학 평균 총점(만점:300) 석차
980520 92 100 92 95 284 1
235881 88 92 100 93 280 2
000227 72 96 96 88 264 3
  76 92 92 87 260 4
006694 76 88 92 85 256 5
910917 56 96 96 83 248 6
206351 76 88 80 81 244 7
921209 72 80 88 80 240 8
012199 64 92 80 79 236 9
940725 68 68 96 77 232 10
092304 52 100 76 76 228 11
255369 64 84 64 71 212 12
215641 76 80 56 71 212 12
331438 56 84 72 71 212 12
412507 76 36 96 69 208 15
989858 60 76 68 68 204 16
042707 60 68 72 67 200 17
960102 52 52 80 61 184 18
555555 84 56 44 61 184 18
147621 56 64 60 60 180 20
  52 60 64 59 176 21
197106 64 44 60 56 168 22
981601 44 64 56 55 164 23
202941 52 36 32 40 120 24
971118 36 56 28 40 120 24
781210 56 24 28 36 108 26
204581 36 40 28 35 104 27
204581 36 40 28 35 104 27
  28 32 28 29 88 29
766667 44 16 24 28 84 30
통신직 
응시번호 국어 전자공학 통신공학 평균 총점(만점:300) 석차
201091 36 72 72 60 180 1
042777 60 52 52 55 164 2
472060 60 52 48 53 160 3
024110 44 52 44 47 140 4
163300 48 48 40 45 136 5
201901 44 44 24 37 112 6
256581 44 36 32 37 112 6
  32 32 36 33 100 8
930216 52 16 32 33 100 8
920305 36 20 32 29 88 10
115731 28 32 20 27 80 11
전자직 
응시번호 국어 전자공학 전자회로 평균 총점(만점:300) 석차
348412 76 68 64 69 208 1
  68 60 36 55 164 2
  56 60 36 51 152 3
  28 64 60 51 152 3
911121 40 64 36 47 140 5
723262 44 60 28 44 132 6
012138 44 52 32 43 128 7
776201 32 36 40 36 108 8
117771 36 40 28 35 104 9
444499 40 40 24 35 104 9
777777 52 16 20 29 88 11
234567 36 24 24 28 84 12
687611 20 32 24 25 76 13
145236 72 0 0 24 72 14
군무원 4월 27일 모의고사 성적 (홈페이지 공지용).pdf
이전글 2019년 상반기 소방면접특강 개설| 2019-04-27
다음글 [군무원 전국모의고사] 5/25(토) 오후3시 [행정/군수/통신/전자직]| 2019-05-13