| 강좌소개 |
- 2025 최우영 통신이론 (이론+문풀) - 강의일정 : 12-1월 진행, 매주 금요일, 16회완성 - 강의교재 : 우영이와 함께하는 통신이론
- 커리큘럼 |
1. 이론정리‣ 광범위한 이론 일목요연하게 정리
2. 난해한 문제‣ 알기 쉽게 도식․수식으로 정리
3. 단원별 문제‣ 기출 예상 문제, 해설 수록
제1장 신호와 시스템
01 신호의 분류
02 시스템의 분류
03 신호와 시스템 관련문제
제2장 신호의 종류와 특성
01 여러 가지 신호의 특성
02 신호의 특성 이해
03 주요 신호의 종류
04 선형 시스템
05 신호의 종류와 특성 관련문제
제3장 푸리에 변환/급수
01 푸리에 변환(Transform)의 특징
02 푸리에 변환(Fourier transform)
03 푸리에 급수(Fourier series)
04 OFDM(Orthogonal FDM)
05 푸리에(Fourier) 변환 결과 값들
06 푸리에 변환 관련문제
07 푸리에 급수 관련문제
제4장 랜덤변수&랜덤과정
01 확률이론 랜덤변수
02 랜덤과정(Random process)
03 상관함수
04 신호의 스펙트럼 분석
05 잡음(Noise)
06 랜덤변수와 랜덤과정 관련문제
07 상관함수 관련문제
08 잡음 관련문제
제5장 정보이론
01 정보이론과 정보량
02 통신채널(통신로)
03 부호화 방법
제6장 통신이론(문풀문제)
01 신호와 시스템
02 푸리에 변환과 급수
03 확률, 랜덤변수, 상관함수 관련
| No| | 강의명| | 무료보기| | 자료| | 강의시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1강 | 11월 21일 : 1.신호와 시스템 | 64분 | ||
| 2강 | 11월 21일 : 1.신호와 시스템_신호의 분류 | 74분 | ||
| 3강 | 11월 21일 : 1.신호와 시스템_문제풀이 | 49분 | ||
| 4강 | 11월 21일 : 1.신호와 시스템_시스템의 분류 | 75분 | ||
| 5강 | 11월 21일 : 1.신호와 시스템_인과 시스템의 이해 | 76분 | ||
| 6강 | 11월 28일 : 1.신호와 시스템_신호의 종류/특성 | 65분 | ||
| 7강 | 11월 28일 : 1.신호와 시스템_단위계단함수 | 48분 | ||
| 8강 | 11월 28일 : 1.신호와 시스템_신호뒤집기 | 27분 | ||
| 9강 | 11월 28일 : 2..신호의 종류/특성_문제풀이 | 61분 | ||
| 10강 | 11월 28일 : 2..신호의 종류/특성_직교좌표 표시법 | 71분 | ||
| 11강 | 11월 28일 : 2..신호의 종류/특성_여러가지 연속신호 | 68분 | ||
| 12강 | 12월 05일 : 2.신호의 종류/특성_임펄스 함수의 특성 | 85분 | ||
| 13강 | 12월 05일 : 2.신호의 종류/특성_Exponetial함수 | 83분 | ||
| 14강 | 12월 05일 : 2.신호의 종류/특성_수식풀이 | 66분 | ||
| 15강 | 12월 05일 : 2.신호의 종류/특성_이산 신호의 컨벌루션 | 31분 | ||
| 16강 | 12월 05일 : 2.신호의 종류/특성_문제1번 | 98분 | ||
| 17강 | 12월 19일 : 3-1.푸리에 변환 | 94분 | ||
| 18강 | 12월 19일 : 3-1.푸리에 변환_시간함수풀이 | 69분 | ||
| 19강 | 12월 19일 : 3-1.푸리에 변환_임펄스 | 90분 | ||
| 20강 | 12월 19일 : 3-1.푸리에 변환_변조정리와 기본식들 | 88분 | ||
| 21강 | 12월 19일 : 3-1.푸리에 변환_푸리에변환구하기 | 42분 | ||
| 22강 | 12월 26일 : 3-1.푸리에 변환_푸리에변환구하기 | 50분 | ||
| 23강 | 추가동영상 : [ 3-2.푸리에 급수 ] | 82분 | ||
| 24강 | 추가동영상 : [ 3-2.푸리에 급수 ] | 56분 | ||
| 25강 | 추가동영상 : [ 3-2.푸리에 급수 ] | 78분 | ||
| 26강 | 추가동영상 : [ 3-2.푸리에 급수_OFDM ] | 92분 | ||
| 27강 | 01월 02일 : 3-2.푸리에 급수_푸리에 변환의 암기해야 할 공식들 | 29분 | ||
| 28강 | 01월 02일 : 3-2.푸리에 급수_문제1번 | 54분 | ||
| 29강 | 01월 02일 : 3-2.푸리에 급수_문제28번 | 60분 | ||
| 30강 | 01월 02일 : 3-3.푸리에 변환/급수_문제1번 | 77분 | ||
| 31강 | 01월 02일 : 3-3.푸리에 변환/급수_문제21번 | 75분 | ||
| 32강 | 추가동영상 - 4-1.정합필터_정합필터 | 67분 | ||
| 33강 | 추가동영상 - 4-1.정합필터_힐버트 변환 | 30분 | ||
| 34강 | 추가동영상 - 4-1.정합필터_확률밀도/분포함수 | 57분 | ||
| 35강 | 추가동영상 - 4-1.정합필터_중요한 랜덤변수 | 42분 | ||
| 36강 | 추가동영상 - 4-1.정합필터_관련문제풀이 | 60분 | ||
| 37강 | 추가동영상 - 4-1.정합필터_랜덤과정 |
|
41분 | |
| 38강 | 추가동영상 - 4-1.정합필터_관련문제풀이 | 47분 | ||
| 39강 | 추가동영상 - 5.자기상관함수_신호의 상관 | 80분 | ||
| 40강 | 추가동영상 - 5.자기상관함수_문제풀이 | 30분 | ||
| 41강 | 추가동영상 - 5.자기상관함수_ESD&PSD | 77분 | ||
| 42강 | 추가동영상 - 7.잡음(Noise) -종강- | 70분 |