숨김
>

공무원

Ai 강좌만
인기검색어

2026 국가직 시험문제 & 답안 다운로드 바로가기 >

단위 2026년 2025년
선발예정인원 접수인원 경쟁률 선발예정인원 접수인원 경쟁률 합격선
총 계 3,802 108,718 29 4,330 105,114 24
행정직 계 3,370 92,183 27 3,630 89,659 25
행정직(일반행정:전국:일반) 265 25,949 98 342 22,475 66 93
행정직(일반행정:전국:장애) 34 535 16 34 495 15 66
행정직(일반행정:전국:저소득) 12 663 55 12 505 42 84
행정직(일반행정:지역:일반) 98 7,853 77 164 8,517 52 82
행정직(일반행정:지역:장애) 11 195 19 13 206 16 65.5
행정직(우정사업본부:전국:저소득) 3 104 35 15 222 15 79
행정직(우정사업본부:지역:일반) 91 4,617 66 317 7,884 25 88.6
행정직(우정사업본부:지역:장애) 11 121 10 29 189 58 56.7
행정(경찰청 전국:일반) 70 3,970 57 158 4,369 28 91
행정(경찰청 전국:장애인) 8 113 14 15 149 10 60
행정(경찰청 전국:저소득) 2 73 37 6 150 25 85
행정(고용노동:일반) 546 6,172 11 30 775 26 91
행정(고용노동:장애인) 57 100 2 3 27 9 62
행정(고용노동:저소득) 17 195 12 1 29 29 86
행정(교육행정:일반) 21 10,698 509 31 11,277 364 97.00 (96.00)
행정(교육행정:장애인) 3 184 61 3 173 58 82
행정(교육행정:저소득) 1 179 179 2 190 95 91
행정(선거행정:일반) 28 861 31 56 1,133 20 91
행정(선거행정:장애인) 3 39 13 5 63 13 65(64)
행정(선거행정:저소득) 1 21 21 2 43 22 85
직업상담(직업상담:일반) 52 657 13 15 572 38 91.00 (89.00)
직업상담(직업상담:장애인) 6 22 4 1 16 16 74
직업상담(직업상담:저소득) 2 23 12
세무(세무:일반) 1,080 10,509 10 875 8,446 10 80
세무(세무:장애인) 74 71 1 85 83 1 53
세무(세무:저소득) 34 231 7 27 228 8 69
세무(세무 지역:일반) 20 213 11
세무(세무 지역:장애인) 1 1 1
관세(관세:일반) 177 2,010 11 106 1,521 14 88.00 (85.00)
관세(관세:장애인) 18 36 2 9 36 4 58
관세(관세:저소득) 6 33 6 3 20 7 76
통계(통계:일반) 87 841 10 90 726 8 85
통계(통계:장애인) 10 14 1 7 12 2 53
통계(통계:저소득) 3 32 11 3 19 6 62
교정(교정:남) 212 4,573 22 583 6,480 11 80
교정(교정:여) 29 1,303 45 82 1,572 19 87
교정(교정:저소득) 7 120 17 20 214 11 75
보호(보호:남) 60 715 12 39 678 17 82
보호(보호:여) 27 715 27 17 914 54 88
보호(보호:저소득) 3 56 19 2 58 29 66
검찰(검찰:일반) 119 4,482 38 245 5,533 23 93.00 (92.00)
검찰(검찰:저소득) 4 95 24 6 123 21 90
마약수사(마약수사:일반) 15 505 34 16 573 36 93
마약수사(마약수사:저소득) 1 23 23 1 22 22 75
출입국관리(출입국관리:일반) 29 1,903 66 134 2,498 19 86.00 (85.00)
출입국관리(출입국관리:저소득) 1 33 33 5 60 12 77
철도경찰(철도경찰:일반) 10 315 32 20 367 18 88
철도경찰(철도경찰:저소득) 1 10 10 1 14 14 77
기술직 계 432 16,535 38 700 15,455 22
공업(일반기계:일반) 28 1,067 38 61 1,011 17 84.00 (81.00)
공업(일반기계:장애인) 3 13 4 6 9 2 75
공업(일반기계:저소득) 1 16 16 1 16 16 70.00
공업(전기:일반) 23 1,373 60 35 1,174 34 87.00
공업(전기:장애인) 2 11 6 4 14 4 전원과락
공업(전기:저소득) 1 22 22 1 16 16 69.00
공업(화공:일반) 10 585 59 11 520 47 89.00
공업(화공:장애인) 1 2 2 2 3 2 70.00
농업(일반농업:일반) 53 1,610 30 69 1,580 23 92.00
농업(일반농업:장애인) 5 16 3 6 16 3 67.00
농업(일반농업:저소득) 2 28 14 3 31 10 75.00
임업(산림자원:일반) 31 1,211 39 116 1,201 10 79.00
임업(산림자원:장애인) 3 10 3 7 8 1 전원과락
임업(산림자원:저소득) 1 20 20 4 19 5 62.00
환경(일반환경:일반) 21 1,146 55 43 1,051 24 86.00
환경(일반환경:장애인) 2 3 2 4 4 1 93.00
환경(일반환경:저소득) 1 14 14 1 10 10 59.00
시설(일반토목:일반) 46 2,363 51 57 2,468 43 79.00 (77.00)
시설(일반토목:장애인) 4 11 3 5 10 2 전원과락
시설(일반토목:저소득) 2 39 20 2 18 9 56.00
시설(건축:일반) 24 1,785 74 50 1,544 31 83.00
시설(건축:장애인) 2 5 3 4 14 4 67.00
시설(건축:저소득) 1 17 17 2 16 8 53.00
시설(시설조경:일반) 1 189 189 2 200 100 95.00
방재안전(방재안전) 6 384 64 8 316 40 86.00
전산(전산개발:일반) 75 3,104 41 106 2,715 26 93.00
전산(전산개발:장애인) 8 53 7 8 38 5 57
전산(전산개발:저소득) 3 38 13 3 39 13 85.00
전산(데이터:일반) 12 413 34 11 376 34 91.00 (90.00)
전산(데이터:장애인) 1 4 4 1 6 6 전원과락
전산(정보보호:일반) 16 344 22 15 327 22 91.00
전산(정보보호:장애인) 1 9 9 1 3 3 전원과락
방송통신(전송기술:일반) 38 618 16 46 663 14 81.00 (79.00)
방송통신(전송기술:장애인) 3 5 2 4 10 3 77.00
방송통신(전송기술:저소득) 1 7 7 1 9 9 71.00
  • 식용작물 장사원 교수

  • 재배학 장사원 교수

  • 전자공학 최우영 교수

  • 무선공학 최우영 교수

  • 전기이론 최우영 교수

  • 전기기기 최우영 교수

  • 교정학 유안석 교수

  • 교정학 임현 교수

  • 형사정책개론 임현 교수

  • 형사정책개론 유안석 교수

  • 형사소송법 유안석 교수

  • 형사소송법 유안석 교수

  • 교육학 김지아 교수

  • 국어 박재현 교수

  • 영어 박초롱 교수

  • 한국사 윌비스 교수

  • 행정법 윌비스 교수

  • 행정학 윌비스 교수