| 강좌소개 |
![]() - [국가직]무선공학/[지방직/군무원]통신공학의 공통된 이론을 정리하는 기본이론 과정입니다.
이런 수험생이 수강한다면, 더 효과적입니다. - 전기/전자/통신 전공 하였으나 기초를 재정립 필요한 하고자 하는 수험생 - 무선공삭/통신이론의 본격적인 수업 진행 전 기초 과정이 먼저 필요한 수험생 - 무선/통신이론 과목을 처음 접하는 비전공 수험생 [최우영 교수 소개] ▷現) 윌비스고시학원 전기·전자·통신 대표 교수 ▷국민대학교 교육대학원 전자공학교육과 졸업▷성균관대학교 이동통신대학원 수료 [무선/통신 공통이론 강의일정 및 교재] ▷강의일정 : 8.12(금) 개강, 8-9월 매주 (금), 16회 완성 ▷강의교재 : 무선공학 통신공학 통신이론 공통이론(저자, 예문사)
![]() [무선공학/통신이론(공학) 전체 커리큘럼] <무선공학 과정> ▷ 1단계 : 무선/통신 공통 이론 ▷ 2단계 : 무선공학 이론▷ 3단계 : 무선/통신 공통 문풀 ▷ 4단계 : 무선공학 단원별문제풀이 ▷ 5단계 : 무선공학 모의고사 <통신이론(공학)과정> ▷ 1단계 : 무선/통신 공통 이론 ▷ 2단계 : 통신공학 이론▷ 3단계 : 무선/통신 공통 문풀 ▷ 4단계 : 통신공학/통신이론 단원별문제풀이 ▷ 5단계 : 통신이론 모의고사 ![]()
|
| No| | 강의명| | 무료보기| | 자료| | 강의시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1강 | 08월 12일 : [ 오리엔테이션 ] | 47분 | ||
| 2강 | 08월 12일 : [ 변조이론 ] | 68분 | ||
| 3강 | 08월 12일 : [ 아날로그 변조의 기초 ] | 63분 | ||
| 4강 | 08월 12일 : [ 변조의 기본 요소들 ] | 76분 | ||
| 5강 | 08월 12일 : [ AM의 수식정리 ] | 77분 | ||
| 6강 | 08월 12일 : p15 [ 문제 1번 ] | 50분 | ||
| 7강 | 08월 19일 : [ 복습 - AM변조 ] | 81분 | ||
| 8강 | 08월 19일 : [ 순서주파수 ] | 111분 | ||
| 9강 | 08월 19일 : [ 디지털변조 ] | 62분 | ||
| 10강 | 08월 19일 : [ 기본용어 ] | 67분 | ||
| 11강 | 08월 19일 : [ 위상편이변조(PSK) ] | 81분 | ||
| 12강 | 08월 26일 : [ 차동위상 편이 변조(DPSK) ] | 74분 | ||
| 13강 | 08월 26일 : [ 직교 진폭 변조(QAM) ] | 65분 | ||
| 14강 | 08월 26일 : [ 디지털변조의 특성 비교 ] | 24분 | ||
| 15강 | 08월 26일 : [ 디지털변환 ] | 63분 | ||
| 16강 | 08월 26일 : [ 2상(Biphase) ] | 79분 | ||
| 17강 | 08월 26일 : [ m(t), c(t), Vam(t) ] | 47분 | ||
| 18강 | 09월 02일 : [ 진폭변조의 종류 ] | 72분 | ||
| 19강 | 09월 02일 : [ DBS-SC 복조(동기검파) ] | 81분 | ||
| 20강 | 09월 02일 : [ 진폭변조의 종류 문제 1번 ] | 76분 | ||
| 21강 | 09월 02일 : [ AM수신기의 종류 ] | 56분 | ||
| 22강 | 09월 02일 : [ 2중 슈퍼헤테로다인 수신기의 구성 ] | 80분 | ||
| 23강 | *9월9일 강의는 휴강입니다. | 0분 | ||
| 24강 | 09월 16일 : [ 중간주파 증폭부 ] | 97분 | ||
| 25강 | 09월 16일 : [ 수신기의 잡음지수 ] | 53분 | ||
| 26강 | 09월 16일 : [ FM송신기 ] | 44분 | ||
| 27강 | 09월 16일 : [ 문제 1번 ] | 79분 | ||
| 28강 | 09월 16일 : [ 직접 FM ] | 83분 | ||
| 30강 | [추가동영상] : p93 [ AM변조원리 ] |
|
52분 | |
| 31강 | [추가동영상] : p96 [ AM 변·복조기의 구성 ] | 80분 | ||
| 32강 | [추가동영상] : p107 [ AM송신기의 구성 ] | 70분 | ||
| 33강 | [추가동영상] : p132 [ 상호변조(적) ] | 35분 | ||
| 34강 | [추가동영상] : p137 [ 수신기의 종류 ] | 43분 | ||
| 35강 | [추가동영상] : p139 [ 슈퍼헤테로다인 수신기 ] | 67분 | ||
| 36강 | [추가동영상] : p145 [ 고주파 증폭부 ] | 73분 | ||
| 37강 | [추가동영상] : p154 [ 중간주파 증폭부 ] | 53분 | ||
| 38강 | [추가동영상] : p160 [ 수신기의 잡음지수 ] | 50분 | ||
| 39강 | [추가동영상] : p177 [ SSB 송/수신기 구성 ] | 66분 | ||
| 40강 | [추가동영상] : p185 [ SSB 구성 ] | 71분 | ||
| 41강 | 09월 23일 : [ FM 수신기 ] | 53분 | ||
| 42강 | 09월 23일 : [ FM 수신기의 구성 ] | 68분 | ||
| 43강 | 09월 23일 : [ FM 수신기 보조회로 ] | 57분 | ||
| 44강 | 09월 23일 : [ FM 스테레오 ] | 63분 | ||
| 45강 | 09월 23일 : [ 통신자원 ] | 73분 | ||
| 46강 | 09월 23일 : [ 다중화 ] | 67분 | ||
| 47강 | 추가동영상 - p323 [ 펄스변조 통신방식의 종류 ] | 81분 | ||
| 48강 | 추가동영상 - p328 [ 표본화 ] | 105분 | ||
| 49강 | 추가동영상 - p355 [ PCM ] | 79분 | ||
| 50강 | 추가동영상 - p372 [ 양자화 잡음의 종류 ] | 75분 | ||
| 51강 | 추가동영상 - p384 [ 실전문제 ] | 34분 | ||
| 52강 | 추가동영상 - p391 [ PCM기타 ] | 67분 | ||
| 53강 | 추가동영상 - p399 [ PCM : DPCM : DM의 비교 ] | 48분 | ||
| 54강 | 추가동영상 - p411 [ PCM / TDM-24ch&32ch ] | 58분 | ||
| 55강 | 추가동영상 - p415 [ 비동기식 / 동기식 디지털 신호계위 ] | 84분 | ||
| 56강 | 추가동영상 - p437 [ 마이크로웨이브 통신방식 ] | 73분 | ||
| 57강 | 추가동영상 - p442 [ 마이크로웨이브 중계방식 ] | 67분 | ||
| 58강 | 추가동영상 - p454 [ M/W Fading현상 ] | 64분 | ||
| 59강 | 추가동영상 - p460 [ M/W 통신망 관련 공식 실전문제 ] | 49분 | ||
| 60강 | 추가동영상 - p465 [ 위성통신 시스템 ] | 60분 | ||
| 61강 | 추가동영상 - p467 [ 위성통신 시스템 ] | 69분 | ||
| 62강 | 추가동영상 - p489 [ 위성통신의 분류 ] | 73분 | ||
| 63강 | 추가동영상 - p514 [ GPS위성 ] | 67분 | ||
| 64강 | 09월 29일 : [ 다원접속 ] |
|
56분 | |
| 65강 | 09월 29일 : [ 자료-대역확산 통신방식 ] | 73분 | ||
| 66강 | 09월 29일 : [ 자료-PN코드의 생성 ] | 58분 | ||
| 67강 | 09월 29일 : [ 직접확산 방식 ] | 72분 | ||
| 68강 | 09월 29일 : [ 왈쉬코드 ] | 58분 | ||
| 69강 | 09월 29일 : [ 이동통신 시스템 ] | 68분 | ||
| 70강 | 09월 30일 : [ 전력제어 ] |
|
58분 | |
| 71강 | 09월 30일 : [ CDMA 문제풀이 ] | 65분 | ||
| 72강 | 09월 30일 : [ OFDM 기술의 개요 ] | 39분 | ||
| 73강 | 09월 30일 : [ OFDM 신호의 시간영역과 주파수영역의 표현법 ] | 63분 | ||
| 74강 | 09월 30일 : [ OFDM 기술의 특징 ] | 70분 | ||
| 75강 | 09월 30일 : [ OFDM 기본원리 ] | 50분 | ||
| 76강 | 10월 06일 : [ OFDM 문제풀이 ] | 81분 | ||
| 77강 | 10월 06일 : [ 주파수의 분배 할당 지정 및 회수 재배치 ] | 106분 | ||
| 78강 | 10월 07일 : [ 셀루러 통신 ] | 83분 | ||
| 79강 | 10월 07일 : [ 셀 type ] | 49분 | ||
| 80강 | 10월 07일 : [ 무선단말장치 ] | 43분 | ||
| 81강 | 10월 07일 : [ 도플러 효과 ] | 73분 | ||
| 82강 | 10월 07일 : [ 이동통신 세대구분 ] | 100분 | ||
| 83강 | 10월 07일 : [ LTE ] -종강- | 67분 | ||
| 84강 | 추가동영상 - p649 방송통신시스템 | 30분 | ||
| 85강 | 추가동영상 - p687 [ 신기술 관련 용어정리 ] | 70분 | ||
| 86강 | 추가동영상 - p703 [ 실전문제 ] | 66분 | ||
| 87강 | 추가동영상 - [ 이동통신 세대구분 ] |
|
39분 | |
| 88강 | 추가동영상 - [ 4차 산업혁명시대의 핵심인프라, 5G ] |
|
53분 | |
| 89강 | 추가동영상 - [ 6세대 이동통신 ] |
|
51분 |