강좌소개 |
* 일시 : 11/19(화) ~ 25/1/15(수), 총 16회, 화/수 강의 ※ 12/31, 1/1 강의없음
1. 초급자나 중, 상급자 모두를 만족하게 하는 강의 2. 많은 현실사례를 들어 설명함으로써 보다 쉽게 이해할 수 있게 하는 강의 3. 방대하고 난해한 경제학을 간결하고 명쾌하게 수험 적합적으로 강의
4. 각종 객관식 기출문제를 분석하여 최근에 출제가능성이 높은 계산문제나 이론을 콕콕 전달하는 강의 |
강좌특징 |
수업시간에 경제학을 위한 수학도 따로 강의하므로 수학을 잘 몰라도 걱정하지 않아도 됩니다. 많이 출제되는 계산문제, 100% 출제가능성이 있는 이론, 50% 이상 출제가능성이 있는 이론 등을 구분해 주므로 그 부분은 심도있게 학습하고 기타 부분은 용어나 기본 개념만 학습하게 하여 방대한 경제학을 아주 단기간에 효율적으로 수험 학습할 수 있게 해드립니다.
경제학은 초심자나 비전공자 모두에게 처음에는 쉽게 허락하지 않는 과목입니다. 그러나 그 힘든 과정을 어느 정도 지나고 나면 무릎을 탁치는 통쾌함이 펼쳐집니다. 말하자면 울고 들어가지만 웃고 나오는 과목입니다. 그리고 경제학 객관식 문제는 절대로 배신하지 않습니다. 즉 반드시 90% 이상이 예측한 곳에서 출제된다는 것입니다. 제가 수업시간에 강조하는 계산문제 대비방법, 출제가능성이 높은 부분등을 취사선택하여 집중공략하면 아무리 초심자나 비전공자라 하더라도 고득점이 가능할 것입니다. |
제1편 미시경제학
제1장 경제학의 기초
제2장 수요.공급의 이론과 그 응용
제3장 소비자이론
제4장 생산자이론
제5장 생산물시장이론
제6장 생산요소시장이론(분배론)
제7장 후생경제학
제2편 거시경제학
제8장 거시경제학의 기초
제9장 국민소득결정의 기초(단순)이론
제10장 소비함수론, 투자함수론
제11장 화폐금융시장이론
제12장 IS-LM 이론
제13장 AD-AS 이론
제14장 물가, 인플레이션, 실업이론
제15장 경제변동이론
제3편 국제경제학
제16장 국제경제학
No| | 강의명| | 무료보기| | 자료| | 강의시간 |
---|---|---|---|---|
1강 | 11월 19일 : OT / 기회비용 | WIDE HIGH LOW |
![]() |
58분 |
2강 | 11월 19일 : 수요 | 69분 | ||
3강 | 11월 19일 : 시장균형 | 64분 | ||
1강 | 11월 20일 : 가격 탄력성 | 55분 | ||
2강 | 11월 20일 : 조세의 실질부담 p.71 | 82분 | ||
3강 | 11월 20일 : 소비자이론 | 48분 | ||
1강 | 11월 26일 : 한계대체율 p.99 | 57분 | ||
2강 | 11월 26일 : 가격 효과 p.111 | 60분 | ||
3강 | 11월 26일 : 4장 생산자이론 | 68분 | ||
1강 | 11월 27일 : 1회 모의고사 해설 문제 1번 |
![]() |
52분 | |
2강 | 11월 27일 : 등량곡선이론의 응용 p.163 | 66분 | ||
3강 | 11월 27일 : 단기비용 분석 p.176 | 56분 | ||
1강 | 12월 03일 : 기업의 장·단기 조업 중단점 p.184 | 55분 | ||
2강 | 12월 03일 : 5장 생산물 시장론 | 66분 | ||
3강 | 12월 03일 : 독점대책 p.220 | 68분 | ||
1강 | 12월 04일 : nash 균형 p.241 |
![]() |
42분 | |
2강 | 12월 04일 : 제 2회 모의고사 해설 | 72분 | ||
3강 | 12월 04일 : 6장 노동시장 | 68분 | ||
1강 | 12월 10일 : 3. 생산요소공급 p.264 | 64분 | ||
2강 | 12월 10일 : 4. 소득불평등을 측정지수 p.286 | 71분 | ||
3강 | 12월 10일 : p.303 | 59분 | ||
1강 | 12월 11일 : 2절 시장실패이론 p.316 | 55분 | ||
2강 | 12월 11일 : 3) 외부효과 p.321 | 72분 | ||
3강 | 12월 11일 : 4) 공공재 p.331 | 56분 | ||
1강 | 12월 17일 : 6~7장 복습 모의고사 해설 |
![]() |
38분 | |
2강 | 12월 17일 : 8장 거시의 기초 | 81분 | ||
3강 | 12월 17일 : 5. GPP p.359 | 63분 | ||
1강 | 12월 18일 : 균형소득 계산 p.379 | 61분 | ||
2강 | 12월 18일 : 화폐공공요인 p.420 | 61분 | ||
3강 | 12월 18일 : 케인즈의 화폐수요이론 p.424 | 65분 | ||
1강 | 12월 24일 : 제4회 진도별 모의고사 해설 |
![]() |
44분 | |
2강 | 12월 24일 : 12장 IS-LM 이론 | 82분 | ||
3강 | 12월 24일 : 2. 정책시차 p.457 | 60분 | ||
1강 | 12월 25일 : 2절 총공급선 p.469 | 56분 | ||
2강 | 12월 25일 : 총공급선의 이동요인 p.475 | 74분 | ||
3강 | 12월 25일 : 4. 새고전학파 p.483 | 49분 | ||
1강 | 01월 07일 : 모의고사 해설 |
![]() |
57분 | |
2강 | 01월 07일 : 14장 1절 물가 p.494 | 73분 | ||
3강 | 01월 07일 : 4. 필립스 곡선 p.506 | 53분 | ||
1강 | 01월 08일 : 15장 1절 경기변동론 p.518 | 71분 | ||
2강 | 01월 08일 : 균제상태조건 p.536 | 57분 | ||
3강 | 01월 08일 : 최적성장론 p.541 | 46분 | ||
1강 | 01월 14일 : 16장 국제경제학 | 54분 | ||
2강 | 01월 14일 : 외환론 p.561 | 89분 | ||
3강 | 01월 14일 : 3절 국제수지항목 p.565 | 42분 | ||
1강 | 01월 15일 : 자유무역의 이익과 효과 p.569 |
![]() |
47분 | |
2강 | 01월 15일 : 5절 IS-LM-BP 모형 p.574 | 28분 | ||
3강 | 01월 15일 : 제6회 모의고사 해설 / 종강 | 87분 |