숨김
>

공무원

7급
Ai 강좌만
Home >동영상수강신청 >단과강좌
김현식
교수
기본이론 / 회계학
2020 한번에 끝장내는 김현식 회계학 [이론/객관식] (재무회계/정부회계/원가회계)
강의촬영(스튜디오) : 2019년 09월
강의수 : 66강
수강기간 : 80일
무제한 완강
강좌
강좌정보 보기 ▼
2020 한번에 끝장내는 김현식 회계학 [이론/객관식] (재무회계/정부회계/원가회계)
※ 별도 구매 가능한 교재가 없습니다.
총 주문금액
강좌 0
교재 0
0
강좌정보
강좌소개

- 2020 한번에 끝장내는 김현식 회계학 [이론/객관식] (재무회계/정부회계/원가회계)개정내용반영)
[ 강의소개]
- 공무원 회계학 (재무회계 + 정부회계 + 원가회계)에 최적화된 효율적인 강의
- 공무원 회계학 (재무회계 + 정부회계 + 원가회계)의 기본이론 및 심화이론, 응용부분 및 객관식 문제풀이까지 한 번에 학습이 가능한 강의
- 최근 6개년의 기출문제 및 예상문제 풀이를 통한 객관식 실전대비가 가능한 강의

강좌특징

- 2020 한번에 끝장내는 김현식 회계학 [이론/객관식] (재무회계/정부회계/원가회계) (개정내용반영)
- 2020 공무원 회계학(재무회계/정부회계/원가회계)과정으로 수험 준비에 최적화 된 과정입니다.

 - 강의교재 : 2020 한권으로 공부하는 회계학 3판(김현식, 신현걸 공저, 반포) 

- 수강대상 : 공무원 회계학을 준비하는 모든 수험생
교재정보
강의목차
No| 강의명| 무료보기| 자료| 강의시간
1강 제 01장 1. 거래의 재무제표 영향 분석 교재 p3 WIDE HIGH LOW 79분
2강 제 01장 3. 결산수정분개 p9 91분
3강 제 01장 4. 현금기준 금액과 발생기준 금액 간의 전환 p17 71분
4강 제 01장 5. 재무비율 p.24 67분
5강 제 01장 연습문제 1번 p.30 64분
6강 제 01장 연습문제 20번 p.34 49분
7강 제 01장 연습문제 33번 p.38 65분
8강 제 01장 연습문제 50번 p.43 54분
9강 제 02장 1. 개념체계란? p.49 78분
10강 제 02장 4. 보고기간 p.54 82분
11강 제 02장 8. 재무제표 요소의 인식과 제거 p.61 76분
12강 제 02장 10. 자본유지개념 p.67 69분
13강 제 03장 1. 재무제표의 의의 p.77 56분
14강 제 03장 2. (3) 유동과 비유동의 구분 p81 74분
15강 제 03장 연습문제 1번 p88 37분
16강 제 04장 1. 유형자산의 의의 p.95 57분
17강 제 04장 2. (4) 거래 유형별 유형자산의 취득원가 결정 p.98 64분
18강 제 04장 2. (5) 자본화 금융비용 p.102 62분
19강 제 04장 3. (3) 감가상각방법별 감가상각비의 계산 p.105 76분
20강 제 04장 5. 손상 p.111 93분
21강 제 04장 6. 제거 p.114 88분
22강 제 05장 1. 재고자산의 의의 p.133 58분
23강 제 05장 3. (3) 재고자산의 인식 p.139 64분
24강 제 05장 4. 기출문제 p.143 77분
25강 제 05장 연습문제 1번 p.150 66분
26강 제 06장 1. 현금및현금성자산 p.157 63분
27강 제 06장 2. 금융자산 p.162 77분
28강 제 06장 2. (4) 금융자산의 손상 교재 p.165 74분
29강 제 06장 2. 기출문제 p.168 35분
30강 제 06장 3. 매출채권 p.174 50분
31강 제 06장 연습문제 9번 p.180 69분
32강 제 07장 1. 금융부채 p.189 54분
33강 제 07장 2. 기출문제 p.193 49분
34강 제 07장 연습문제 1번 p.201 49분
35강 제 08장 1. 자본의 의의와 재무상태표의 표시 p.207 61분
36강 제 08장 2. (4) 자본금의 감소거래 p.213 68분
37강 제 08장 6. 이익잉여금 p.219 33분
38강 제 08장 연습문제 1번 p.224 74분
39강 제 08장 연습문제 11번 p.226 38분
40강 제 09장 1. 수익의 의의 p.233 71분
41강 제 09장 2. (4) 단계 4 : 거래가격의 수행의무 배분 p.239 62분
42강 제 09장 3. 계약수익과 계약원가의 인식 p.242 49분
43강 제 09장 4. 기타의 고려사항 p.245 46분
44강 제 10장 1. 회계변경 p.253 92분
45강 제 10장 연습문제 1번 p263 67분
46강 제 11장 1. 현금흐름표의 의의 p.271 37분
47강 제 11장 3. 현금흐름표의 작성 (1) p.275 94분
48강 제 11장 3. 현금흐름표의 작성 (2) p.275 66분
49강 제 12장 1. 무형자산 p.295 43분
50강 제 12장 1. (3) 무형자산의 상각 및 손상차손 p.298 47분
51강 제 12장 2. 투자부동산 p.301 77분
52강 제 12장 5. 법인세 p.306 48분
53강 제 13장 1부 1. 국가회계기준에 관한 규칙 p.319 44분
54강 제 13장 1부 3. (4) 자산의 분류 p.322 53분
55강 제 13장 1부 4. 재정운영표 p.327 62분
56강 제 13장 2부 1. 지방자치단체회계기준에 관한 규칙 p.335 73분
57강 제 14장 1. 원가의 개념 및 제조원가의 계산 p.355 46분
58강 제 14장 1. (4) 제조원가의 계산 p.358 47분
59강 제 14장 2. 개별원가계산 p360 74분
60강 제 14장 2. (4) 정상개별원가계산 p.367 43분
61강 제 14장 3. 종합원가계산 p.369 69분
62강 제 14장 3. (4) 기출문제 p.375 47분
63강 제 14장 4. 손익분기점 분석 p.380 54분
64강 제 14장 5. 변동원가계산 p.382 39분
65강 제 14장 6. 결합원가 p.386 28분
66강 제 14장 7. 표준원가계산 p.389 56분
직장인반 수강 안내
  • 예) 40일 강좌 수강시
    - 수강 시간 : 평일 18~06시만 수강 / 주말, 공휴일 24시간 수강
    - 수강 기간 : 원래 수강 기간 X 1.4배수(40일 X 1.4 = 56일)
    - 수강 중지 : 3회. 3회의 합은 56일까지
    - 수강 연장 : 3회. 1일 연장 수강료는 원래 수강 기간 40일 기준(강의 종료일까지만 연장 가능)
    - 수강 환불 : 환불일수는 원래 수강 기간 40일 기준(수강 중지시 환불 불가)
    - 직장인반은 일반강의로 변경이 안됩니다.